Spectrum
Universal Spectrum Identifier
SPLASH Identifier
splash10-00dm-3900000000-6c9bd223b92210358a73
Drawing Controls
Figure size
"
X
"
Mass range
m/z
–
m/z
Intensity range
Maximum intensity:
%
Grid
Peak labeling
Mass (m/z) | Intensity | |
---|---|---|
37.9000 | 0% | |
38.9000 | 0% | |
39.2000 | 0% | |
39.9000 | 0% | |
40.4000 | 0% | |
41.1396 | 0% | |
42.0000 | 0% | |
43.0581 | 2% | |
44.1000 | 0% | |
44.4000 | 0% | |
44.6000 | 0% | |
44.9000 | 0% | |
45.3000 | 0% | |
49.9000 | 0% | |
50.1750 | 0% | |
50.7000 | 0% | |
51.1174 | 0% | |
51.5000 | 0% | |
51.7000 | 0% | |
52.1000 | 0% | |
52.7000 | 0% | |
53.2393 | 0% | |
55.0772 | 3% | |
55.9000 | 0% | |
56.1000 | 0% | |
56.3000 | 0% | |
57.0857 | 0% | |
58.2000 | 0% | |
58.6000 | 0% | |
59.0000 | 0% | |
59.2000 | 0% | |
59.4000 | 0% | |
61.3000 | 0% | |
63.3000 | 0% | |
63.6000 | 0% | |
64.1000 | 0% | |
65.0600 | 1% | |
67.1332 | 8% | |
68.1000 | 0% | |
69.1265 | 2% | |
69.8000 | 0% | |
70.2667 | 0% | |
71.0690 | 1% | |
73.7000 | 0% | |
74.1500 | 0% | |
74.5000 | 0% | |
74.7000 | 0% | |
74.9000 | 0% | |
75.1667 | 0% | |
77.0618 | 22% | |
79.0259 | 16% | |
81.1040 | 10% | |
83.1860 | 0% | |
83.8500 | 0% | |
85.2778 | 0% | |
85.7000 | 0% | |
86.8500 | 0% | |
87.6000 | 0% | |
87.9000 | 0% | |
88.8000 | 0% | |
91.0554 | 48% | |
93.0898 | 22% | |
95.0628 | 8% | |
95.9000 | 0% | |
97.0863 | 1% | |
98.0000 | 0% | |
98.8000 | 0% | |
99.3333 | 0% | |
100.3000 | 0% | |
100.7000 | 0% | |
100.9500 | 0% | |
101.2000 | 0% | |
101.6000 | 0% | |
101.8875 | 0% | |
103.0773 | 4% | |
105.0595 | 15% | |
107.0401 | 14% | |
109.1074 | 6% | |
110.2000 | 0% | |
110.9790 | 0% | |
111.7000 | 0% | |
112.4000 | 0% | |
112.9500 | 0% | |
113.4500 | 0% | |
115.0662 | 5% | |
117.0904 | 6% | |
118.0706 | 0% | |
119.0762 | 22% | |
121.0852 | 100% | |
123.0069 | 0% | |
125.0000 | 0% | |
125.6500 | 0% | |
128.1077 | 7% | |
129.1233 | 6% | |
130.1105 | 3% | |
132.1425 | 15% | |
134.1000 | 0% | |
135.1396 | 2% | |
136.5000 | 0% | |
137.0250 | 0% | |
137.3000 | 0% | |
137.9000 | 0% | |
138.5000 | 0% | |
139.1000 | 0% | |
139.3500 | 0% | |
139.9556 | 0% | |
141.1174 | 2% | |
143.1143 | 3% | |
145.0928 | 12% | |
147.1171 | 55% | |
148.9733 | 0% | |
149.4000 | 0% | |
149.6667 | 0% | |
150.0750 | 0% | |
151.1590 | 2% | |
153.1213 | 2% | |
155.0772 | 6% | |
155.9462 | 0% | |
158.1132 | 15% | |
159.0958 | 7% | |
160.4000 | 0% | |
161.0957 | 2% | |
162.2250 | 0% | |
163.0077 | 0% | |
163.4556 | 0% | |
163.9000 | 0% | |
165.1728 | 1% | |
166.2174 | 0% | |
167.2012 | 1% | |
168.2214 | 0% | |
169.0289 | 1% | |
171.0800 | 10% | |
173.1275 | 10% | |
174.7000 | 0% | |
175.0667 | 0% | |
175.3357 | 0% | |
175.9000 | 0% | |
176.1000 | 0% | |
176.3000 | 0% | |
176.7000 | 0% | |
177.0437 | 0% | |
178.2414 | 1% | |
179.2308 | 1% | |
180.0571 | 0% | |
181.0986 | 2% | |
182.1850 | 2% | |
183.0451 | 1% | |
183.8773 | 0% | |
184.1000 | 0% | |
184.8800 | 0% | |
185.2609 | 1% | |
186.0000 | 0% | |
186.4000 | 0% | |
187.0000 | 0% | |
187.3000 | 0% | |
187.5000 | 0% | |
188.0500 | 0% | |
188.4000 | 0% | |
189.0000 | 0% | |
189.7000 | 0% | |
189.9000 | 0% | |
190.4000 | 0% | |
191.1071 | 0% | |
192.1939 | 0% | |
193.1824 | 1% | |
194.2000 | 0% | |
195.1074 | 2% | |
196.1008 | 2% | |
197.2000 | 1% | |
198.1375 | 0% | |
198.5786 | 0% | |
199.1461 | 0% | |
200.2700 | 0% | |
200.9125 | 0% | |
201.3428 | 0% | |
202.0667 | 0% | |
202.7000 | 0% | |
203.0750 | 0% | |
203.3500 | 0% | |
203.9000 | 0% | |
204.1000 | 0% | |
204.4000 | 0% | |
204.6500 | 0% | |
204.9875 | 0% | |
205.5000 | 0% | |
206.0000 | 0% | |
206.5667 | 0% | |
207.1214 | 0% | |
207.5000 | 0% | |
207.9600 | 0% | |
209.0855 | 1% | |
210.1828 | 1% | |
211.1697 | 2% | |
212.1450 | 0% | |
212.5278 | 0% | |
214.2000 | 0% | |
214.4500 | 0% | |
215.2000 | 0% | |
215.4000 | 0% | |
216.9000 | 0% | |
217.2000 | 0% | |
217.6000 | 0% | |
218.1500 | 0% | |
218.5000 | 0% | |
218.9000 | 0% | |
219.2250 | 0% | |
219.8000 | 0% | |
220.3000 | 0% | |
220.6000 | 0% | |
221.3000 | 0% | |
221.7000 | 0% | |
222.2750 | 0% | |
222.5000 | 0% | |
223.2000 | 0% | |
224.0000 | 0% | |
224.2000 | 0% | |
224.7000 | 0% | |
225.2100 | 0% | |
226.0600 | 0% | |
226.3500 | 0% | |
227.1562 | 0% | |
228.1750 | 0% | |
228.5167 | 0% | |
229.1000 | 0% | |
229.4250 | 0% | |
230.9000 | 0% | |
232.1000 | 0% | |
233.1000 | 0% | |
234.2000 | 0% | |
235.3000 | 0% | |
235.5000 | 0% | |
236.1000 | 0% | |
237.2778 | 0% | |
237.9714 | 0% | |
238.4000 | 0% | |
239.4000 | 0% | |
239.8250 | 0% | |
240.1000 | 0% | |
240.5000 | 0% | |
240.7000 | 0% | |
241.4364 | 0% | |
241.8000 | 0% | |
242.4167 | 0% | |
243.3000 | 0% | |
244.6000 | 0% | |
247.2000 | 0% | |
247.4000 | 0% | |
249.1000 | 0% | |
249.3500 | 0% | |
249.6000 | 0% | |
250.1000 | 0% | |
250.3000 | 0% | |
251.1000 | 0% | |
251.4500 | 0% | |
252.0000 | 0% | |
252.3000 | 0% | |
252.5000 | 0% | |
252.8000 | 0% | |
253.5000 | 0% | |
253.8000 | 0% | |
254.1000 | 0% | |
254.7000 | 0% | |
255.1000 | 0% | |
255.5500 | 0% | |
255.9000 | 0% | |
256.3500 | 0% | |
256.6000 | 0% | |
256.8000 | 0% | |
257.0750 | 0% | |
257.5000 | 0% | |
266.1000 | 0% | |
266.5000 | 0% | |
266.7000 | 0% | |
267.1000 | 0% | |
267.3000 | 0% | |
267.5500 | 0% | |
268.8750 | 0% | |
269.2000 | 0% | |
269.6000 | 0% | |
269.9000 | 0% | |
270.2000 | 0% | |
282.6000 | 0% | |
283.3000 | 0% | |
284.1000 | 0% | |
284.4000 | 0% | |
284.8000 | 0% | |
285.1286 | 0% | |
285.6500 | 0% |
Label precision
Decimal places:
Label rotation
°
Cosine
Fragment tolerance
m/z