Spectrum
Universal Spectrum Identifier
SPLASH Identifier
splash10-05ox-9800000000-b404881c3971a55e7587
Drawing Controls
Figure size
"
X
"
Mass range
m/z
–
m/z
Intensity range
Maximum intensity:
%
Grid
Peak labeling
Mass (m/z) | Intensity | |
---|---|---|
38.9250 | 0% | |
39.3000 | 0% | |
39.8000 | 0% | |
41.1083 | 3% | |
41.8333 | 0% | |
42.1000 | 0% | |
43.1205 | 2% | |
43.9000 | 0% | |
44.1000 | 0% | |
49.8000 | 0% | |
50.0000 | 0% | |
50.2000 | 0% | |
50.5000 | 0% | |
51.2125 | 0% | |
51.6000 | 0% | |
51.9000 | 0% | |
53.1058 | 1% | |
53.8958 | 0% | |
55.0789 | 21% | |
56.0250 | 0% | |
57.1000 | 0% | |
58.1000 | 0% | |
58.6000 | 0% | |
58.8000 | 0% | |
59.0500 | 0% | |
59.3000 | 0% | |
60.4000 | 0% | |
61.6000 | 0% | |
62.0000 | 0% | |
62.6000 | 0% | |
62.9000 | 0% | |
63.3000 | 0% | |
63.7000 | 0% | |
64.0000 | 0% | |
65.0492 | 3% | |
67.1094 | 51% | |
69.0891 | 9% | |
70.3000 | 0% | |
70.5500 | 0% | |
70.9000 | 0% | |
71.2750 | 0% | |
71.6000 | 0% | |
72.7000 | 0% | |
73.1000 | 0% | |
73.9000 | 0% | |
74.1000 | 0% | |
74.4667 | 0% | |
74.7000 | 0% | |
74.9000 | 0% | |
75.8864 | 0% | |
77.0850 | 28% | |
79.0604 | 77% | |
81.1109 | 72% | |
83.1143 | 4% | |
84.5000 | 0% | |
84.9000 | 0% | |
85.5000 | 0% | |
86.8000 | 0% | |
87.5000 | 0% | |
88.0000 | 0% | |
88.3000 | 0% | |
89.1000 | 0% | |
91.0709 | 100% | |
93.0979 | 46% | |
95.0746 | 28% | |
96.8333 | 0% | |
97.3333 | 0% | |
100.9000 | 0% | |
101.3000 | 0% | |
103.0676 | 6% | |
105.0453 | 89% | |
107.0566 | 17% | |
109.1180 | 3% | |
111.2000 | 0% | |
112.5000 | 0% | |
112.7000 | 0% | |
113.2000 | 0% | |
113.8273 | 0% | |
115.0552 | 9% | |
117.0917 | 24% | |
119.0618 | 31% | |
121.0918 | 3% | |
122.0000 | 0% | |
122.2000 | 0% | |
122.4000 | 0% | |
123.1146 | 0% | |
123.9000 | 0% | |
124.9500 | 0% | |
126.4800 | 0% | |
128.0922 | 15% | |
129.0982 | 23% | |
131.1412 | 27% | |
133.1262 | 7% | |
133.8000 | 0% | |
134.1000 | 0% | |
135.0646 | 1% | |
136.8000 | 0% | |
137.2500 | 0% | |
137.9000 | 0% | |
138.3000 | 0% | |
138.9091 | 0% | |
139.3000 | 0% | |
139.5000 | 0% | |
139.7000 | 0% | |
141.1651 | 6% | |
143.1033 | 25% | |
145.1046 | 32% | |
147.1512 | 7% | |
148.1000 | 0% | |
149.1277 | 1% | |
150.5000 | 0% | |
151.0000 | 0% | |
151.2500 | 0% | |
152.1200 | 0% | |
153.1217 | 1% | |
155.1051 | 7% | |
157.1317 | 18% | |
159.1379 | 9% | |
161.1684 | 4% | |
162.0200 | 0% | |
162.5000 | 0% | |
162.7000 | 0% | |
163.0000 | 0% | |
163.6000 | 0% | |
164.2000 | 0% | |
164.9586 | 0% | |
166.5000 | 0% | |
167.0923 | 0% | |
169.0975 | 4% | |
171.1230 | 8% | |
172.0105 | 0% | |
173.2025 | 4% | |
174.1000 | 0% | |
174.3667 | 0% | |
175.2047 | 0% | |
176.8000 | 0% | |
177.0250 | 0% | |
177.8500 | 0% | |
178.2000 | 0% | |
178.4000 | 0% | |
178.6000 | 0% | |
178.8000 | 0% | |
179.1000 | 0% | |
179.3000 | 0% | |
179.7000 | 0% | |
180.3000 | 0% | |
181.4000 | 0% | |
182.2219 | 0% | |
183.1679 | 2% | |
184.2077 | 2% | |
185.1721 | 6% | |
186.1572 | 1% | |
187.1825 | 1% | |
188.2000 | 0% | |
189.3500 | 0% | |
190.3500 | 0% | |
190.9000 | 0% | |
191.2000 | 0% | |
191.4000 | 0% | |
193.2000 | 0% | |
193.4000 | 0% | |
193.6000 | 0% | |
193.9000 | 0% | |
194.6000 | 0% | |
194.9000 | 0% | |
195.3000 | 0% | |
196.4000 | 0% | |
197.2185 | 2% | |
198.1048 | 0% | |
199.2042 | 6% | |
200.3167 | 0% | |
201.0345 | 0% | |
202.0000 | 0% | |
202.8000 | 0% | |
203.1000 | 0% | |
204.1000 | 0% | |
204.7000 | 0% | |
205.6000 | 0% | |
206.6000 | 0% | |
207.0000 | 0% | |
207.2000 | 0% | |
207.5500 | 0% | |
208.2000 | 0% | |
209.2000 | 0% | |
210.2667 | 0% | |
211.1769 | 1% | |
211.8000 | 0% | |
212.3500 | 0% | |
213.1778 | 1% | |
214.5167 | 0% | |
215.1000 | 0% | |
218.7000 | 0% | |
221.0000 | 0% | |
221.4500 | 0% | |
222.8000 | 0% | |
223.1625 | 0% | |
223.5000 | 0% | |
224.1500 | 0% | |
225.2030 | 1% | |
226.1149 | 2% | |
227.4000 | 0% | |
228.2000 | 0% | |
236.1000 | 0% | |
236.6000 | 0% | |
236.8000 | 0% | |
237.1500 | 0% | |
237.4000 | 0% | |
238.4000 | 0% | |
239.0400 | 0% | |
239.4000 | 0% | |
239.9900 | 0% | |
240.4069 | 0% | |
252.1000 | 0% | |
252.6500 | 0% | |
253.0000 | 0% | |
253.3000 | 0% | |
253.7000 | 0% | |
254.4000 | 0% | |
255.3435 | 1% |
Label precision
Decimal places:
Label rotation
°
Cosine
Fragment tolerance
m/z