Spectrum
Universal Spectrum Identifier
SPLASH Identifier
splash10-0v0r-1101095221-77f5f2d901bb2177ffaa
Drawing Controls
Figure size
"
X
"
Mass range
m/z
–
m/z
Intensity range
Maximum intensity:
%
Grid
Peak labeling
Mass (m/z) | Intensity | |
---|---|---|
500.0000 | 50% | |
501.5000 | 37% | |
502.5000 | 54% | |
503.5000 | 44% | |
506.6000 | 44% | |
507.6000 | 44% | |
508.8000 | 45% | |
510.0000 | 39% | |
511.8000 | 48% | |
513.5000 | 52% | |
514.0000 | 50% | |
516.0000 | 63% | |
516.5000 | 47% | |
517.4000 | 52% | |
518.0000 | 35% | |
520.0000 | 37% | |
520.7000 | 37% | |
522.1000 | 47% | |
523.8000 | 44% | |
524.6000 | 28% | |
525.6000 | 37% | |
526.5000 | 31% | |
527.5000 | 52% | |
528.5000 | 40% | |
529.4000 | 59% | |
530.3000 | 46% | |
531.8000 | 36% | |
533.3000 | 44% | |
534.6000 | 31% | |
535.7000 | 36% | |
536.6000 | 26% | |
538.7000 | 39% | |
540.0000 | 38% | |
541.3000 | 33% | |
543.0000 | 43% | |
545.0000 | 43% | |
546.5000 | 58% | |
547.0000 | 40% | |
549.0000 | 35% | |
549.5000 | 42% | |
550.9000 | 49% | |
552.0000 | 30% | |
554.0000 | 100% | |
556.7000 | 43% | |
558.9000 | 39% | |
560.0000 | 37% | |
561.4000 | 34% | |
563.6000 | 38% | |
564.8000 | 34% | |
566.9000 | 35% | |
567.5000 | 33% | |
568.8000 | 39% | |
570.0000 | 30% | |
571.5000 | 39% | |
572.4000 | 33% | |
574.5000 | 39% | |
575.6000 | 43% | |
576.6000 | 29% | |
577.6000 | 35% | |
579.2000 | 38% | |
580.0000 | 26% | |
581.0000 | 25% | |
582.7000 | 23% | |
583.4000 | 25% | |
584.6000 | 35% | |
585.3000 | 34% | |
586.0000 | 30% | |
588.5000 | 33% | |
590.4000 | 26% | |
591.5000 | 38% | |
592.6000 | 23% | |
594.0000 | 28% | |
595.5000 | 31% | |
596.6000 | 25% | |
597.7000 | 25% | |
599.5000 | 29% | |
600.5000 | 32% | |
601.0000 | 30% | |
602.4000 | 25% | |
604.5000 | 33% | |
606.7000 | 35% | |
607.5000 | 28% | |
608.5000 | 31% | |
609.0000 | 29% | |
611.6000 | 27% | |
612.7000 | 23% | |
613.8000 | 21% | |
614.5000 | 27% | |
615.4000 | 27% | |
616.8000 | 23% | |
617.8000 | 28% | |
619.6000 | 32% | |
620.0000 | 29% | |
621.5000 | 32% | |
622.5000 | 26% | |
623.5000 | 24% | |
624.7000 | 26% | |
625.8000 | 22% | |
626.6000 | 28% | |
628.4000 | 25% | |
630.8000 | 24% | |
631.8000 | 23% | |
633.5000 | 29% | |
634.9000 | 21% | |
636.5000 | 28% | |
637.4000 | 26% | |
638.5000 | 25% | |
640.3000 | 30% | |
642.7000 | 30% | |
643.8000 | 22% | |
645.0000 | 47% | |
646.5000 | 23% | |
648.5000 | 24% | |
649.6000 | 21% | |
651.7000 | 28% | |
652.2000 | 25% | |
654.5000 | 20% | |
655.4000 | 24% | |
656.2000 | 22% | |
658.4000 | 23% | |
659.0000 | 21% | |
660.5000 | 27% | |
661.5000 | 22% | |
662.7000 | 22% | |
665.5000 | 22% | |
667.4000 | 26% | |
668.3000 | 16% | |
669.8000 | 24% | |
670.4000 | 19% | |
671.9000 | 23% | |
674.5000 | 23% | |
678.4000 | 25% | |
679.6000 | 20% | |
680.7000 | 25% | |
683.0000 | 28% | |
684.0000 | 18% | |
686.8000 | 22% | |
687.4000 | 20% | |
688.2000 | 13% | |
689.9000 | 20% | |
693.1000 | 20% | |
695.6000 | 26% | |
697.6000 | 22% | |
698.5000 | 7% | |
699.7000 | 23% | |
701.8000 | 20% | |
703.2000 | 17% | |
706.6000 | 22% | |
707.7000 | 21% | |
709.5000 | 24% | |
710.2000 | 19% | |
712.6000 | 21% | |
714.5000 | 13% | |
715.6000 | 18% | |
718.7000 | 15% | |
720.0000 | 26% | |
721.2000 | 17% | |
722.6000 | 18% | |
724.6000 | 17% | |
725.2000 | 15% | |
727.7000 | 22% | |
729.2000 | 16% | |
730.4000 | 19% | |
731.6000 | 16% | |
732.7000 | 18% | |
734.6000 | 18% | |
736.8000 | 23% | |
739.4000 | 22% | |
740.0000 | 20% | |
741.5000 | 14% | |
742.6000 | 16% | |
745.7000 | 20% | |
747.3000 | 14% | |
749.6000 | 16% | |
752.7000 | 19% | |
754.4000 | 12% | |
755.8000 | 4% | |
756.6000 | 18% | |
758.4000 | 20% | |
759.4000 | 17% | |
760.6000 | 19% | |
762.3000 | 17% | |
764.2000 | 13% | |
765.5000 | 14% | |
767.4000 | 16% | |
769.5000 | 5% | |
771.4000 | 15% | |
773.8000 | 14% | |
775.9000 | 13% | |
777.9000 | 13% | |
781.8000 | 14% | |
782.9000 | 4% | |
784.9000 | 16% | |
787.6000 | 15% | |
788.6000 | 11% | |
790.8000 | 16% | |
791.5000 | 10% | |
792.9000 | 16% | |
795.1000 | 10% | |
796.6000 | 15% | |
797.2000 | 14% | |
798.4000 | 14% | |
800.0000 | 16% | |
801.7000 | 18% | |
803.1000 | 10% | |
805.1000 | 18% | |
806.6000 | 15% | |
808.9000 | 13% | |
809.9000 | 12% | |
810.9000 | 17% | |
814.8000 | 12% | |
817.8000 | 19% | |
818.5000 | 13% | |
821.0000 | 16% | |
822.9000 | 14% | |
825.8000 | 17% | |
826.8000 | 14% | |
828.9000 | 16% | |
830.8000 | 15% | |
832.1000 | 10% | |
833.5000 | 13% | |
835.0000 | 11% | |
836.8000 | 13% | |
838.2000 | 11% | |
840.9000 | 15% | |
842.2000 | 20% | |
844.0000 | 21% | |
844.9000 | 12% | |
846.6000 | 15% | |
849.0000 | 14% | |
850.1000 | 10% | |
851.5000 | 9% | |
853.3000 | 13% | |
855.1000 | 15% | |
856.3000 | 12% | |
858.4000 | 9% | |
860.0000 | 13% | |
861.0000 | 11% | |
862.5000 | 10% | |
863.2000 | 13% | |
865.4000 | 11% | |
866.5000 | 10% | |
868.9000 | 12% | |
872.4000 | 8% | |
873.0000 | 6% | |
873.7000 | 10% | |
875.4000 | 11% | |
877.2000 | 13% | |
878.0000 | 13% | |
879.7000 | 11% | |
880.8000 | 9% | |
881.8000 | 10% | |
883.0000 | 14% | |
886.3000 | 9% | |
887.7000 | 12% | |
888.7000 | 8% | |
890.4000 | 11% | |
891.3000 | 10% | |
892.6000 | 11% | |
894.0000 | 11% | |
895.8000 | 12% | |
896.6000 | 11% | |
898.0000 | 11% | |
899.5000 | 12% | |
900.3000 | 9% | |
901.7000 | 8% | |
904.6000 | 11% | |
905.6000 | 8% | |
906.6000 | 8% | |
908.5000 | 12% | |
911.5000 | 10% | |
912.5000 | 9% | |
914.5000 | 11% | |
915.7000 | 7% | |
916.7000 | 10% | |
919.2000 | 13% | |
920.0000 | 6% | |
921.4000 | 11% | |
923.6000 | 6% | |
924.6000 | 10% | |
925.0000 | 9% | |
926.9000 | 7% | |
928.0000 | 10% | |
930.5000 | 13% | |
932.6000 | 4% | |
933.6000 | 9% | |
935.6000 | 8% | |
937.9000 | 11% | |
940.3000 | 11% | |
941.6000 | 8% | |
942.7000 | 9% | |
944.8000 | 10% | |
946.7000 | 10% | |
948.4000 | 6% | |
949.5000 | 9% | |
950.3000 | 7% | |
953.5000 | 11% | |
955.7000 | 7% | |
957.2000 | 9% | |
959.2000 | 8% | |
961.5000 | 10% | |
962.5000 | 12% | |
964.7000 | 11% | |
966.1000 | 8% | |
967.1000 | 7% | |
968.3000 | 6% | |
970.5000 | 8% | |
971.5000 | 9% | |
973.6000 | 11% | |
976.2000 | 10% | |
977.3000 | 6% | |
979.2000 | 9% | |
980.0000 | 8% | |
982.4000 | 9% | |
984.0000 | 9% | |
985.2000 | 6% | |
987.3000 | 8% | |
988.4000 | 6% | |
990.5000 | 11% | |
992.4000 | 11% | |
993.8000 | 7% | |
996.3000 | 8% | |
997.1000 | 3% | |
998.9000 | 8% | |
1000.2000 | 6% | |
1002.0000 | 13% | |
1003.8000 | 7% | |
1004.9000 | 7% | |
1007.1000 | 8% | |
1007.9000 | 5% | |
1009.2000 | 12% | |
1011.2000 | 7% | |
1012.9000 | 9% | |
1014.0000 | 6% | |
1015.0000 | 6% | |
1017.0000 | 7% | |
1019.0000 | 7% | |
1021.1000 | 12% | |
1023.7000 | 7% | |
1024.5000 | 5% | |
1025.8000 | 7% | |
1027.2000 | 8% | |
1029.0000 | 9% | |
1031.0000 | 4% | |
1032.0000 | 6% | |
1033.0000 | 7% | |
1034.9000 | 9% | |
1036.0000 | 6% | |
1038.0000 | 5% | |
1039.1000 | 8% | |
1040.6000 | 7% | |
1041.4000 | 6% | |
1042.7000 | 6% | |
1043.6000 | 8% | |
1044.9000 | 9% | |
1047.6000 | 8% | |
1049.7000 | 7% | |
1051.7000 | 9% | |
1053.7000 | 6% | |
1055.8000 | 8% | |
1059.7000 | 12% | |
1062.0000 | 6% | |
1063.0000 | 6% | |
1064.0000 | 7% | |
1066.1000 | 9% | |
1068.8000 | 8% | |
1070.5000 | 7% | |
1071.9000 | 9% | |
1073.0000 | 5% | |
1075.1000 | 9% | |
1077.0000 | 6% | |
1079.9000 | 6% | |
1082.0000 | 7% | |
1084.1000 | 5% | |
1086.3000 | 7% | |
1089.2000 | 6% | |
1091.0000 | 6% | |
1093.2000 | 7% | |
1094.5000 | 5% | |
1095.3000 | 6% | |
1097.4000 | 8% | |
1100.3000 | 7% | |
1102.0000 | 6% | |
1103.6000 | 9% | |
1105.3000 | 5% | |
1108.3000 | 7% | |
1110.0000 | 9% | |
1111.5000 | 8% | |
1114.6000 | 8% | |
1116.5000 | 8% | |
1119.3000 | 7% | |
1122.4000 | 8% | |
1124.3000 | 8% | |
1127.0000 | 8% | |
1128.0000 | 6% | |
1129.9000 | 9% | |
1133.1000 | 6% | |
1136.9000 | 9% | |
1138.8000 | 7% | |
1140.7000 | 6% | |
1142.5000 | 6% | |
1145.8000 | 6% | |
1146.7000 | 3% | |
1147.8000 | 8% | |
1149.0000 | 5% | |
1150.0000 | 8% | |
1152.8000 | 8% | |
1155.8000 | 6% | |
1157.9000 | 8% | |
1161.0000 | 8% | |
1162.8000 | 9% | |
1164.0000 | 4% | |
1164.6000 | 4% | |
1165.8000 | 7% | |
1169.0000 | 6% | |
1170.0000 | 4% | |
1170.9000 | 5% | |
1172.7000 | 8% | |
1176.0000 | 4% | |
1178.0000 | 8% | |
1178.6000 | 6% | |
1181.2000 | 6% | |
1183.0000 | 6% | |
1184.0000 | 12% | |
1186.0000 | 6% | |
1187.2000 | 7% | |
1188.5000 | 5% | |
1191.7000 | 5% | |
1193.8000 | 9% | |
1195.4000 | 5% | |
1198.0000 | 7% | |
1199.2000 | 6% | |
1200.2000 | 6% | |
1202.8000 | 6% | |
1204.9000 | 8% | |
1205.8000 | 6% | |
1207.0000 | 5% | |
1208.8000 | 10% | |
1209.5000 | 7% | |
1210.5000 | 4% | |
1213.0000 | 7% | |
1214.9000 | 7% | |
1216.2000 | 4% | |
1218.7000 | 8% | |
1221.0000 | 4% | |
1222.5000 | 6% | |
1223.5000 | 5% | |
1225.7000 | 6% | |
1227.4000 | 8% | |
1231.0000 | 6% | |
1232.7000 | 8% | |
1234.7000 | 5% | |
1235.9000 | 4% | |
1237.0000 | 5% | |
1238.6000 | 5% | |
1240.0000 | 4% | |
1241.8000 | 6% | |
1243.9000 | 7% | |
1247.1000 | 7% | |
1249.6000 | 6% | |
1253.0000 | 7% | |
1254.7000 | 4% | |
1257.6000 | 5% | |
1260.0000 | 6% | |
1261.8000 | 6% | |
1264.0000 | 5% | |
1266.3000 | 8% | |
1267.3000 | 7% | |
1269.1000 | 5% | |
1272.1000 | 4% | |
1274.2000 | 8% | |
1276.9000 | 8% | |
1277.6000 | 7% | |
1281.0000 | 6% | |
1282.3000 | 5% | |
1286.1000 | 6% | |
1288.0000 | 7% | |
1292.2000 | 4% | |
1294.8000 | 6% | |
1295.7000 | 4% | |
1296.8000 | 5% | |
1300.0000 | 6% | |
1302.6000 | 4% | |
1306.0000 | 8% | |
1307.8000 | 6% | |
1310.4000 | 8% | |
1311.7000 | 4% | |
1313.6000 | 5% | |
1317.0000 | 8% | |
1319.0000 | 4% | |
1319.9000 | 8% | |
1322.1000 | 9% | |
1323.9000 | 8% | |
1325.0000 | 5% | |
1328.4000 | 6% | |
1330.9000 | 5% | |
1333.9000 | 7% | |
1335.7000 | 5% | |
1338.9000 | 9% | |
1341.2000 | 9% | |
1342.9000 | 6% | |
1345.6000 | 5% | |
1348.0000 | 4% | |
1349.9000 | 7% | |
1351.8000 | 8% | |
1355.8000 | 5% | |
1357.8000 | 7% | |
1359.5000 | 6% | |
1361.9000 | 6% | |
1363.9000 | 7% | |
1367.0000 | 7% | |
1368.6000 | 6% | |
1370.8000 | 4% | |
1373.0000 | 4% | |
1374.9000 | 5% | |
1376.0000 | 3% | |
1378.1000 | 8% | |
1379.0000 | 7% | |
1380.0000 | 27% | |
1381.0000 | 31% | |
1383.0000 | 66% | |
1384.0000 | 65% | |
1385.0000 | 42% | |
1386.0000 | 18% | |
1388.9000 | 6% | |
1391.1000 | 7% | |
1393.0000 | 7% | |
1394.5000 | 11% | |
1397.0000 | 13% | |
1398.2000 | 19% | |
1399.0000 | 12% | |
1399.9000 | 4% | |
1401.0000 | 4% | |
1404.1000 | 5% | |
1406.3000 | 4% | |
1408.1000 | 3% | |
1408.9000 | 5% | |
1411.2000 | 7% | |
1412.0000 | 3% | |
1414.1000 | 6% | |
1415.0000 | 5% | |
1418.0000 | 6% | |
1419.0000 | 7% | |
1420.0000 | 3% | |
1421.0000 | 4% | |
1423.1000 | 6% | |
1424.1000 | 4% | |
1426.3000 | 4% | |
1427.2000 | 6% | |
1429.1000 | 4% | |
1431.1000 | 6% | |
1432.1000 | 4% | |
1433.0000 | 5% | |
1436.9000 | 6% | |
1437.6000 | 4% | |
1438.9000 | 5% | |
1440.5000 | 4% | |
1441.9000 | 2% | |
1444.2000 | 6% | |
1446.9000 | 4% | |
1448.0000 | 4% | |
1450.1000 | 5% | |
1453.1000 | 6% | |
1455.5000 | 4% | |
1456.8000 | 2% | |
1458.8000 | 4% | |
1459.9000 | 3% | |
1462.0000 | 5% | |
1465.5000 | 5% | |
1467.7000 | 5% | |
1469.8000 | 4% | |
1471.0000 | 4% | |
1473.7000 | 5% | |
1475.8000 | 4% | |
1476.9000 | 4% | |
1478.9000 | 6% | |
1480.8000 | 5% | |
1482.0000 | 5% | |
1484.8000 | 4% | |
1485.6000 | 4% | |
1486.7000 | 3% | |
1488.0000 | 10% | |
1489.9000 | 5% | |
1490.8000 | 2% | |
1491.8000 | 2% | |
1493.7000 | 4% | |
1495.8000 | 4% | |
1497.7000 | 3% |
Label precision
Decimal places:
Label rotation
°
Cosine
Fragment tolerance
m/z